Ready to wear
Tailles | Taille française (French size) | Taille UE (EU size) | US | UK |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | XS | 2 | 6 |
1 | 36 | S | 4 | 8 |
2 | 38 | M | 6 | 10 |
2+ | ||||
3 | 40 | L | 8 | 12 |
4 | 42 | XL | 10 | 14 |
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
85A | ||||
85B | ||||
90A | ||||
90B | ||||
95B | ||||
95C | ||||
TU | ||||
XS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
6 ans | ||||
12 ans | ||||
10 ans | ||||
8 ans | ||||
80B | ||||
85 C | ||||
85 D | ||||
90 C | ||||
90 D | ||||
95D |
Bain - 1-piéce
Pour les maillots de bain une-pièce, il faut prendre la compte sa hauteur de buste. Si vous êtes grande (+1m72) nous vous conseillons de prendre une taille au dessus, surtout pour les maillots Camarat, Jane, Calypso et Nico! Vous garderez l’aspect blousant si élégant et féminin. Nous vous recommandons aussi de vous référer aux conseils de taille dans les fiches produits. |
Tailles | FR (Haut) | FR (Bas) | EU (Haut) | EU (Bas) | UK (Top) | UK (Bottom) | US (Top) | US (Bottom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80B 85A | 34 | 65B 70A | 32 | 30B 32A | 6 | 30B 32A | 2 |
1 | 80C 85B | 36 | 65C 70B | 34 | 30C 32B | 8 | 30C 32B | 4 |
2 | 85C 90B | 38 | 70C 75B | 36 | 32C 34B | 10 | 32C 34B | 6 |
2+ | ||||||||
3 | 90C 85D | 40 | 75C 70D | 38 | 34C 32D | 12 | 34C 32D | 8 |
4 | 95C 90D | 42 | 80C 75D | 40 | 36C 34D | 14 | 36C 34D | 10 |
34 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
40 | ||||||||
42 | ||||||||
85A | ||||||||
85B | ||||||||
90A | ||||||||
90B | ||||||||
95B | ||||||||
95C | ||||||||
TU | ||||||||
XS | ||||||||
S | ||||||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
6 ans | ||||||||
12 ans | ||||||||
10 ans | ||||||||
8 ans | ||||||||
80B | ||||||||
85 C | ||||||||
85 D | ||||||||
90 C | ||||||||
90 D | ||||||||
95D |
Bain - 2-pièces
Tailles | FR (Haut) | FR (Bas) | EU (Haut) | EU (Bas) | UK (Top) | UK (Bottom) | US (Top) | US (Bottom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80A 80B | 34 | 65B 70A | 32 | 30B 32A | 6 | 30B 32A | 2 |
1 | 85A 85B | 36 | 65C 70B | 34 | 30C 32B | 8 | 30C 32B | 4 |
2 | 85C 90B | 38 | 65C 70B | 36 | 30C 32B | 10 | 30C 32B | 6 |
2+ | ||||||||
3 | 95B 90C | 40 | 75C 70D | 38 | 30C 32B | 12 | 34C 32D | 8 |
4 | 95C 90D | 42 | 75C 70D | 40 | 36C 34D | 14 | 34C 32D | 10 |
34 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
40 | ||||||||
42 | ||||||||
85A | ||||||||
85B | ||||||||
90A | ||||||||
90B | ||||||||
95B | ||||||||
95C | ||||||||
TU | ||||||||
XS | ||||||||
S | ||||||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
6 ans | ||||||||
12 ans | ||||||||
10 ans | ||||||||
8 ans | ||||||||
80B | ||||||||
85 C | ||||||||
85 D | ||||||||
90 C | ||||||||
90 D | ||||||||
95D |
Lingerie
Quelle mission, on est d'accord! Pour trouver votre taille, suivez les indications du tableau ci-dessous et si vous avez un doute, écrivez-nous ! Tour de dos : lacer le ruban de mesure sous la poitrine sans soutien-gorge. Tour de poitrine ; placer le ruban de mesure au niveau des tétons de la poitrine. Exemple : • Mon tour de dos fait 63cm : ma taille est 80. • Mon tour de poitrine fait 80 cm. Je fais donc un 80B ce qui correspond à une taille 1. Toutes les valeurs Tour de dos / poitrine sont en cm. |
Tailles | Tour de dos | Tour de poitrine A | Tour de poitrine B | Tour de poitrine C | Tour de poitrine D |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
2+ | |||||
3 | |||||
4 | |||||
34 | |||||
36 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
85A | |||||
85B | |||||
90A | |||||
90B | |||||
95B | |||||
95C | |||||
TU | |||||
XS | |||||
S | |||||
M | |||||
L | |||||
XL | |||||
6 ans | |||||
12 ans | |||||
10 ans | |||||
8 ans | |||||
80B | |||||
85 C | |||||
85 D | |||||
90 C | |||||
90 D | |||||
95D |
Hanches
Pour calculer son tour de hanche, il suffit de placer le ruban autour de vos hanches. Tailles correspondent aux tailles françaises. |
Tailles | Tour de hanches |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
2+ | |
3 | |
4 | |
34 | 80-86 |
36 | 87-90 |
38 | 91-93 |
40 | 94-96 |
42 | 97-102 |
85A | |
85B | |
90A | |
90B | |
95B | |
95C | |
TU | |
XS | |
S | |
M | |
L | |
XL | |
6 ans | |
12 ans | |
10 ans | |
8 ans | |
80B | |
85 C | |
85 D | |
90 C | |
90 D | |
95D |
Correspondances
Tailles | FR (SG) | FR (CU) | EU (SG) | EU (CU) | UK (Top) | UK (Bottom) | US (Top) | US (Bottom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80B, 85A | 34 | 65B 70A | 32 | 30B 32A | 6 | 30B 32A | 2 |
1 | 80C 85B | 36 | 65C 70B | 34 | 30C 32B | 8 | 30C 32B | 4 |
2 | 85C 90B | 38 | 70C 75B | 36 | 32C 34B | 10 | 32C 34B | 6 |
2+ | ||||||||
3 | 90C 85D | 40 | 75C 70D | 38 | 34C 32D | 12 | 34C 32D | 8 |
4 | 95C 90D | 42 | 80C 75D | 40 | 36C 34D | 14 | 36C 34D | 10 |
34 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
40 | ||||||||
42 | ||||||||
85A | ||||||||
85B | ||||||||
90A | ||||||||
90B | ||||||||
95B | ||||||||
95C | ||||||||
TU | ||||||||
XS | ||||||||
S | ||||||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
6 ans | ||||||||
12 ans | ||||||||
10 ans | ||||||||
8 ans | ||||||||
80B | ||||||||
85 C | ||||||||
85 D | ||||||||
90 C | ||||||||
90 D | ||||||||
95D |
Bain - 2-piéces
Taille haut | FR (Haut) | FR (Bas) | EU (Haut) | EU (Bas) | UK (Top) | UK (Bottom) | US (Top) | US (Bottom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80A 80B | 34 | 65B 70A | 32 | 30B 32A | 6 | 30B 32A | 2 |
1 | 85A 85B | 36 | 65C 70B | 34 | 30C 32B | 8 | 30C 32B | 4 |
2 | 85C 90B | 38 | 65C 70B | 36 | 30C 32B | 10 | 30C 32B | 6 |
3 | 95B 90C | 40 | 75C 70D | 38 | 30C 32B | 12 | 34C 32D | 8 |
4 | 95C 90D | 42 | 75C 70D | 40 | 36C 34D | 14 | 34C 32D | 10 |