Menu
Vous avez craqué pour une pièce de chez nous et vous ne savez quelle taille prendre ? Ce guide est fait pour vous !
Good to know : vous trouverez des conseils personnalisés sur chaque fiche produit en fonction des matières et des coupes dans l'onglet "CONSEIL"
Pour un conseil personnalisé, écrivez nous sur le tchat :)
Taille | Dos (Back) 63-67 cm | Dos (Back) 68-72 cm | Dos (Back) 73-77 cm | Dos (Back) 78-82 cm |
---|---|---|---|---|
FR | 80 | 85 | 90 | 95 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
Lacer le ruban de mesure sous la poitrine sans soutien-gorge.
Exemple: Mon tour de dos fait 68cm, je fais donc un 85.
Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
---|---|---|---|---|
FR 80 EU 65 UK 30 US 30 | 77-79 cm | 82-84 cm | 87-89 cm | 91-93 cm |
FR 85 EU 70 UK 32 US 32 | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 90-92 cm |
FR 90 EU 75 UK 34 US 34 | 81-83 cm | 86-88 cm | 91-93 cm | 95-97 cm |
FR 95 EU 80 UK 36 US 36 | 83-85 cm | 88-90 cm | 93-95 cm | 100-102 cm |
Placer le mètre au niveau de la pointe des seins.
Exemple: Je fais un 85 et mon tour de poitrine est 89 cm, je fais donc un 85C.
Taille | 80-86 cm | 87-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-102 cm |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Placer le ruban autour de vos hanches.
Exemple: Mon tour de hanche est de 91.5cm, je fais un 38.
Albertine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
FR HAUT | 80A, 80B | 85A, 85B | 85C, 90B | 90C, 95B | 90D, 95C |
FR BAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU TOP | 65B, 70A | 65C, 70B | 70C, 75B | 75C, 70D | 80C, 75D |
EU BOTTOM | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK TOP | 30B, 32A | 30C, 32B | 32C, 34B | 34C, 34D | 36C, 34D |
UK BOTTOM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US TOP | 30B, 32A | 30C, 32B | 32C, 34B | 34C, 32D | 36C, 34D |
US BOTTOM | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nous vous conseillons de prendre en compte la hauteur de buste. Si vous êtes grande (+1m72) prenez une taille au-dessus, surtout pour les maillots Camarat, Jane, Calypso et Nico! Vous garderez l’aspect blousant si élégant et féminin.
Taille | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Lacer le ruban de mesure sous la poitrine sans soutien-gorge.Exemple: Mon tour de dos fait 68cm, je fais donc un 85. |
Taille | Dos (Back) 63-67 cm | Dos (Back) 68-72 cm | Dos (Back) 73-77 cm | Dos (Back) 78-82 cm |
---|---|---|---|---|
FR | 80 | 85 | 90 | 95 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
Placer le ruban autour de vos hanches.Exemple: Mon tour de hanche est de 91.5cm, je fais un 38. |
Taille | 80-86 cm | 87-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-102 cm |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Placer le mètre au niveau de la pointe des seins.Exemple: Je fais un 85 et mon tour de poitrine est 89 cm, je fais donc un 85C. |
Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
---|---|---|---|---|
FR 80EU 65UK 30US 30 | 77-79 cm | 82-84 cm | 87-89 cm | 91-93 cm |
FR 85EU 70UK 32US 32 | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 90-92 cm |
FR 90EU 75UK 34US 34 | 81-83 cm | 86-88 cm | 91-93 cm | 95-97 cm |
FR 95EU 80UK 36US 36 | 83-85 cm | 88-90 cm | 93-95 cm | 100-102 cm |
Nous vous conseillons de prendre en compte la hauteur de buste. Si vous êtes grande (+1m72) prenez une taille au-dessus, surtout pour les maillots Camarat, Jane, Calypso et Nico! Vous garderez l’aspect blousant si élégant et féminin. |
Taille | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Haut FR | 80A, 80B | 85A, 85B | 85C, 90B | 90C, 95B | 90D, 95C |
Bas FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Top EU | 65B, 70A | 65C, 70B | 70C, 75B | 75C, 70D | 80C, 75D |
Bottom EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Top UK | 30B, 32A | 30C, 32B | 32C, 34B | 34C, 34D | 36C, 34D |
Bottom UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Top US | 30B, 32A | 30C, 32B | 32C, 34B | 34C, 32D | 36C, 34D |
Bottom US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |